| ポイント | 価値 |
| ステアリング | 左へ |
| 排放基準 | ユーロVI |
| エンジン容量 | <4L |
| 年間 | 2024 |
| 月 | 2 |
| 走行距離 | 1~2万5千マイル |
| 作る | トヨタ |
| - | コロラ |
| 産地 | 中国 |
| - | リアーニング |
| タイプ | セダン |
| 燃料 | ガス/ガソリン |
| エンジンタイプ | 自然吸い込み |
| シリンダー | 4 |
| 最大出力 (P) | 100-150P |
| ギアボックス | オートマティック |
| 前進シフト番号 | 10 |
| 最大トルク ((Nm) | 100〜200Nm |
| サイズ | 4635×1780×1435 |
| 車輪間距離 | 2500~3000mm |
| 席数 | 5 |
| 燃料タンク容量 | ≤50L |
| ドライブ | FWD |
| 前方サスペンス | マクファーソン |
| 後ろの懸垂 | 双重な願望骨 |
| ステアリングシステム | 電気 |
| 駐車ブレーキ | 電気 |
| ブレーキシステム | 前盤+後盤 |
| エアバッグ | 3 |
| TPMS (タイヤ圧力モニターシステム) | そうだ |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
| ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
| レーダー | 前方4+後方2 |
| 後部カメラ | カメラ |
| 陽の屋根 | 陽の屋根 |
| 屋根のラック | アルミ合金 |
| ステアリング | 多機能 |
| シートの材料 | 繊維 |
| インテリア色 | 暗く |
| 運転席の調節 | 手帳 |
| コピロットの座席調整 | 手帳 |
| タッチスクリーン | そうだ |
| 自動車 エンターテインメント システム | そうだ |
| ライト | LED |
| 日中の光 | LED |
| 後ろの窓 | 電動+1つのキーで持ち上げ+アンチピンチ |
| 外部裏目鏡 | 電動調節 |

