全電動SUV 2023 ジーリーモンジャロ ジェリータゲラSUV シンギュエ L 4WD AWDSUV ガソリンカー 2.0 TDフルドライブ
ストックカー 2023 ジーリーモンジャロ ジェリータゲッラ SUV シンギュエ L 4WD AWD SUV ガソリンカー 2.0 TD フルドライブ ストック 中国製


| ジーリー・モンジャロ 2.0TD 高性能自動4WDプレミアム | ジーリー・モンジャロ 2.0TD 高性能自動4WD フラグシップ | |
| 基本情報 | ||
| 機体型 | コンパクトSUV | コンパクトSUV |
| L*W*H(ミリ) | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 |
| エネルギータイプ | ガソリン | ガソリン |
| 環境基準 | 国 6 | 国 6 |
| エンジン | 2.0T / 238馬力 / ライン4シリンダー | 2.0T / 238馬力 / ライン4シリンダー |
| 最大出力 (kW) | 175 | 175 |
| 最大トルク (N·m) | 350 | 350 |
| 歯車数 | 8 | 8 |
| ギアボックス | 8AT | 8AT |
| 最大速度 (km/h) | 215 | 215 |
| 0-100km/h の加速 (s) | 7.7 | 7.7 |
| NEDC総合燃料消費量 (L/100km) | 7.8 | 7.8 |
| WLTC総合燃料消費量 (L/100km) | 8.5 | 8.5 |
| ボディパラメータ | ||
| 長さ (mm) | 4770 | 4770 |
| 幅 (mm) | 1895 | 1895 |
| 高さ (mm) | 1689 | 1689 |
| 車間距離 (mm) | 2845 | 2845 |
| 前線 (mm) | 1610 | 1610 |
| 後ろの軌跡 (mm) | 1610 | 1610 |
| 制限重量 (kg) | 1780 | 1780 |
| 荷物体積 (L) | 562 | 562 |
| 燃料タンク容量 (L) | 62 | 62 |
| ドア数 (a) | 5 | 5 |
| 座席数 (個) | 5 | 5 |
| エンジンパラメータ | ||
| 移動量 (mL) | 1969 | 1969 |
| 最大馬力 (P) | 238 | 238 |
| 最大出力 (kW) | 175 | 175 |
| 最大電源回転数 (rpm) | 5500 | 5500 |
| 最大トルク (N·m) | 350 | 350 |
| 最大トルク回転数 (rpm) | 1800〜4500 | 1800〜4500 |
| シリンダー | インライン4シリンダー | インライン4シリンダー |
| 自動エンジンの起動と停止 | そうだ | そうだ |
| エンジンの位置 | 前面 | 前面 |
| 入力フォーム | トルボ充電 | トルボ充電 |
| バルブ構造 | DOHC | DOHC |
| 燃料供給方法 | 直接注入 | 直接注入 |
| シリンダー材料 | アルミ合金 | アルミ合金 |
| 燃料ラベル | 95# | 95# |
| 環境基準 | 国 6 | 国 6 |


